Zeitpläne
Samstag
Ausgabe Startunterlagen | 7.30 Uhr – 8.30 Uhr | Schnuppertriathlon Paratriathlon | Stadion |
8.00 Uhr – 10.00 Uhr | Schüler A, B, C Jugend B | ||
10.30 Uhr – 11.15 Uhr | 2. Bundesliga Süd | ||
18.00 – 19.00 Uhr | V-Card (olympisch), V-Card Sprint (DM, Jedermänner, Junioren, Jugend A) | ||
Check-In Wechselzone 1 Inkl. Messung Abrolllänge (Schüler und Jugend) | 8.00 Uhr – 8.45 Uhr | Paratriathlon | Schwimmbad |
8.00 Uhr – 9.00 Uhr | Schnuppertriathlon | ||
9.00 Uhr – 10.15 Uhr | Schüler C Schüler B | ||
09.50 Uhr – 10.30 Uhr | Schüler A Jugend B | ||
11.00 Uhr – 11.30 Uhr | Bundesliga Herren | ||
11.30 Uhr – 12.00 Uhr | Bundesliga Damen | ||
Check-In Wechselzone 2 | 7.30 Uhr – 9.00 Uhr | Paratriathlon | Stadion |
7.30 Uhr – 9.00 Uhr | Schnuppertriathlon | ||
9.00 Uhr – 10.00 Uhr | Schüler C Schüler B Schüler A Jugend B | ||
Ab 10.30 Uhr | Bundesliga Herren Bundesliga Damen | ||
Check-Out | Nach jeweiligem Zielschluss | Stadion | |
Radparcour | 8.30 Uhr – 9.45 Uhr | Schüler B und Schüler C | Hinter der Waldsporthalle |
Wettkampfbesprechung | Jeweils 15min vor Start | Paratriathlon Schnuppertriathlon Nachwuchstriathlon | Wird Online versendet, Wichtige Infos vor Ort |
Startzeiten | 9.00 Uhr | Paratriathlon | Schwimmbad |
9.30 Uhr | Schnuppertriathlon | ||
10.30 Uhr | Schüler C | ||
10.45 Uhr | Schüler B | ||
11.00 Uhr | Schüler A | ||
11.15 Uhr | Jugend B | ||
Ab 12.00 Uhr | Bundesliga Herren | ||
Ab 13.45 Uhr | Bundesliga Damen | ||
Siegerehrungen* | Ab ca. 11.30 Uhr | Paratriathlon | Stadion |
Ab ca. 12.00 Uhr | Schnuppertriathlon | ||
Ab ca. 13.30 Uhr | Schüler und Jugend | ||
Nach Ende der Einspruchsfrist | 2. Bundesliga Süd |
* Zeiten für die Siegerehrung sind immer abhängig von Zieleinlauf, Aushang der Ergebnislisten und Ende der Einspruchsfristen
Sonntag
Ausgabe Startunterlagen | Samstag 18.00 Uhr – 19.00 Uhr | V-Card (olympisch), V-Card Sprint (DM, Jedermänner, Junioren, Jugend A) | Stadion |
Sonntag 6.00 Uhr – 7.45 Uhr | V-Card Triathlon (OD) V-Card Sprint (DM) Jugend A / Junioren Seniorenliga Mastersliga Regionalliga | ||
Check-In Wechselzone 2 | 6.00 Uhr – 7.45 Uhr | Stadion | |
Check-In Wechselzone 1 | 6.30 Uhr – 8.45 Uhr | Hemsbach / See | |
Check-Out | Bis 14 Uhr | Stadion | |
Wettkampfbesprechung | 8.30 Uhr | Hemsbach / See | |
Startzeiten | 9.00 Uhr | Regionalliga Herren | Hemsbach / See |
9.05 Uhr | Regionalliga Damen | ||
9.15 Uhr | V-Card Sprint: DM, Jedermänner, Jugend A, Junioren, Seniorenliga, Mastersliga, Staffeln | ||
9.35 Uhr | V-Card Triathlon (OD): Jedermänner, Staffeln | ||
Zeitlimit (Schwimmen) | 10.30 Uhr | V-Card Triathlon (OD) | Radaufstieg |
Siegerehrungen* | Ab ca. 12 Uhr | Kurz-Siegerehrung TCRN Regionalliga Mitte V-Card Triathlon (OD) V-Card Triathlon Staffel Stadtmeisterschaft
V-Card Sprint: Seniorenliga, Mastersliga, DM, Jedermänner, Staffel | Stadion |
* Zeiten für die Siegerehrung sind immer abhängig von Zieleinlauf, Aushang der Ergebnislisten und Ende der Einspruchsfristen